※記事は下に続きます。
当サイトのゲーム攻略情報
紅の砂漠
ドラクエスマグロ
ぽこあポケモン
マリオテニスフィーバー
NTE
デアラLLB
アークナイツエンドフィールド
ハートピアスローライフ
イーヴルテイルズ
ゲームアプリ全般
紅の砂漠
ドラクエスマグロ
ぽこあポケモン
マリオテニスフィーバー
NTE
デアラLLB
アークナイツエンドフィールド
ハートピアスローライフ
イーヴルテイルズ
ゲームアプリ全般
![]() |
![]() |
![]() |
『パラノイズ』に登場するキャラクターランキング(Tier表)です。本データはリリース後の動向に合わせて随時更新されます。
最強キャラランキングではスキル性能を重視しています。
※記事は下に続きます。
当サイトのゲーム攻略情報
紅の砂漠
ドラクエスマグロ
ぽこあポケモン
マリオテニスフィーバー
NTE
デアラLLB
アークナイツエンドフィールド
ハートピアスローライフ
イーヴルテイルズ
ゲームアプリ全般
紅の砂漠
ドラクエスマグロ
ぽこあポケモン
マリオテニスフィーバー
NTE
デアラLLB
アークナイツエンドフィールド
ハートピアスローライフ
イーヴルテイルズ
ゲームアプリ全般
![]() |
![]() |
![]() |
最強キャラランキング(Tier)
| ティア | キャラ | |||
|---|---|---|---|---|
| SS | 蒼木 祥子 | |||
| S | 橘 智弥 | 橘 結衣 | ||
| A | 柳葉 龍 | 黒澤 アンナ | ||
| B | 宮本 蓮士 | |||
蒼木 祥子(あおき しょうこ)
毒付与と、HPが減った状態からの逆転劇が得意。
| 種別 | スキル名 | 効果・条件 |
|---|---|---|
| パッシブ | オートポイズン | 攻撃時、100%の確率で敵を毒にする。 |
| アクティブ | 復讐ポイズン | 自身が倒された時、倒した敵を100%毒にする。 |
| アクティブ | 逆境ドレイン | 敵1体に5倍ダメージ+自身のHP50%回復(HP30%未満時)。 |
| アクティブ | ポイズンイーター | 敵1体に5倍ダメージ+自身のHP50%回復(HP30%未満時)。 |
| アクティブ | アタック(2体) | 敵2体に0.75倍ダメージ。 |
柳葉 龍(やなぎば りゅう)
| 種別 | スキル名 | 効果・条件 |
|---|---|---|
| パッシブ | オートスリープ | 攻撃時、30%の確率で対象を睡眠にする。 |
| アクティブ | EXチャージ | MP+3、HP50%回復(HP30%未満/1回のみ)。 |
| アクティブ | ドリームハンター | 睡眠中の敵に6倍ダメージ。 |
| アクティブ | 強化迅速攻撃 | 敵全体に1倍ダメージ。 |
| アクティブ | アタック(2体) | 敵2体に0.75倍ダメージ。 |
橘 智弥(たちばな ともや)
| 種別 | スキル名 | 効果・条件 |
|---|---|---|
| パッシブ | スタンスキン | 被攻撃時、30%の確率で敵を100TUスタン。 |
| アクティブ | HP反転 | 残りHPと失ったHPを入れ替える(HP30%未満時)。 |
| アクティブ | サバイバー | 敵1体に5倍ダメージ(300TU生存後に使用可)。 |
| アクティブ | スタンアサルトEX | 敵2体に2倍ダメージ+150TUスタン(MP消費なし/1回)。 |
| アクティブ | アタック | 敵1体に1倍ダメージ。 |
黒澤 アンナ(くろさわ あんな)
毒のバラ撒きに特化したアタッカー。
| 種別 | スキル名 | 効果・条件 |
|---|---|---|
| パッシブ | ポイズンスキン | 被攻撃時、攻撃してきた敵を100%毒にする。 |
| アクティブ | EXチャージ | MP+3、HP50%回復(HP30%未満/1回のみ)。 |
| アクティブ | ポイズンイーター | 毒状態の敵に4倍ダメージ。 |
| アクティブ | ポイズンタッチ | 敵1体に0.25倍ダメージ+毒付与。 |
| アクティブ | ポイズンアタック | 敵1体に0.75倍ダメージ+毒付与。 |
宮本 蓮士(みやもと れんじ)
| 種別 | スキル名 | 効果・条件 |
|---|---|---|
| パッシブ | 入場スリープ | 増援として場に出た時、敵2体を100%睡眠にする。 |
| アクティブ | 孤軍奮闘 | 敵1体に5倍ダメージ(自分が最後の一人の時)。 |
| アクティブ | ドリームハンター | 睡眠中の敵に6倍ダメージ。 |
| アクティブ | EX戦術的撤退 | 一時離脱し、増援の最後尾へ移動(MP消費なし/1回)。 |
| アクティブ | アタック | 敵1体に1倍ダメージ。 |
橘 結衣(たちばな ゆい)
智弥と同じく「サバイバー」を持つ、後半戦に強いキャラクター。
| 種別 | スキル名 | 効果・条件 |
|---|---|---|
| パッシブ | 復讐スリープ | 自身が倒された時、敵2体を100%睡眠にする。 |
| アクティブ | HP反転 | 残りHPと失ったHPを入れ替える(HP30%未満時)。 |
| アクティブ | EXスリープ(2体) | 敵2体を睡眠にする(MP消費なし/1回)。 |
| アクティブ | サバイバー | 敵1体に5倍ダメージ(300TU生存後に使用可)。 |
| アクティブ | アタック | 敵1体に1倍ダメージ。 |
モンスターを集める
人肉を好むモンスターたちを弱らせて仲間にするシステムが特徴的です。ポケモンのようにHPを減らしてから捕獲を試みる流れになっています。
主なモンスター:ジロマル、オセロット、ガラマル、フォーテイル、シルバルド、オデマルなど。それぞれ属性やサイズ(高さ・重さ)が設定されています。
排出確率や天井
キャラクターの排出確率は1%と非常に低めに設定されています。10連ガチャ(無償ダイヤ1980個)を貯めるには一定のプレイ時間が必要です。
リセマラ
リセマラでは最高評価の蒼木 祥子を狙うのがおすすめです。1回のリセマラには約20分ほどかかりますが、ピックアップガチャを活用して効率よく狙いましょう。
課金するなら
課金をしてSSRを狙いたい、というのであれば・・・








