※記事は下に続きます。
信長の野望 真戦S2の評定衆システムについて詳しくまとめました。
※記事は下に続きます。
評定衆って何?
武将を「内政担当官」として任命し、城の運営を強化できる新システムです。戦闘に出すのではなく、内政に専念させるイメージです。
使うまでの流れ
- 天守をLv.8にする
- 評定所(新施設)を建設する
- 奉行所から評定衆画面を開いて武将を任命する
評定所のレベルを上げると任命できる人数が増えます。
| 評定所レベル | 任命できる人数 |
|---|---|
| 初期解放時 | 2人 |
| レベルアップごと | +3人ずつ |
| 最大 | 8人 |
任命時の注意点
- 任命すると体力を100消費し、任命中は体力が回復しない
- 任命した武将は部隊に出せない(内政専従になる)
- 解任すると7日間は再任命できないので慎重に!
- 任命中に経験値と時間を使って技能をLv.5まで強化できる
- 評定所Lv.3以降は小判20枚で即時レベルアップも可能
評定衆技能とは?
各武将が持つ特殊な内政効果です。必ずメリットとデメリットがセットになっています。
技能は4種類に分類されます。
| 種類 | 主な効果 |
|---|---|
| 作事 | 施設建設・資源産出に関する効果 |
| 勘定 | 資源地産出・兵学訓練に関する効果 |
| 軍務 | 軍事関連の効果 |
| 調略 | 外交・諜報関連の効果 |
メリット効果の強さは武将の政務または魅力の高さで変わりますが、デメリットは変わりません。
作事系 技能一覧
| 技能名 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 兵役増強 | 軍営の兵力ボーナス↑ | 兵糧資源地の産出量↓ |
| 市利偏重 | 建設による銀銭産出↑ | 木材・鉄鉱・石材・兵糧の産出↓ |
| 木材増産 | 建設による木材産出↑ | 建設による銀銭産出↓ |
| 鉄鉱増産 | 建設による鉄鉱産出↑ | 建設による銀銭産出↓ |
| 石材増産 | 建設による石材産出↑ | 建設による銀銭産出↓ |
| 兵糧増産 | 建設による兵糧産出↑ | 建設による銀銭産出↓ |
| 内治重視 | 内政施設の建設時間↓ | 徴兵速度↓ |
| 内政倹約 | 内政施設の即時完了に必要な小判↓ | 内政施設の建設時間↑ |
| 軍事重視 | 軍事施設の建設時間↓ | 調馬の消費資源↑ |
| 軍備倹約 | 軍事施設の即時完了に必要な小判↓ | 軍事施設の建設時間↑ |
| 鉄砲補給 | 鉄砲櫓の戦功上限↑ | 鉄砲櫓の資源消費↑ |
💡 作事系のコツ:序盤は資源産出増加系が強力ですが、銀銭が減るデメリットがあります。施設建設が落ち着いたら別の技能に切り替えましょう。
勘定系 技能一覧
| 技能名 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 年功加俸 | 任命7日超で経験値獲得量↑ | 任命7日未満は経験値獲得量↓ |
| 騎馬教練 | 騎馬の訓練コスト↓ | 鉄砲の訓練コスト↑ |
| 鉄砲教練 | 鉄砲の訓練コスト↓ | 騎馬の訓練コスト↑ |
| 弓兵教練 | 弓兵の訓練コスト↓ | 足軽の訓練コスト↑ |
| 足軽教練 | 足軽の訓練コスト↓ | 弓兵の訓練コスト↑ |
| 木産拡張 | 木材領地の産出量↑ | 木材の徴発量↓ |
| 鉄産拡張 | 鉄鉱領地の産出量↑ | 鉄鉱の徴発量↓ |
| 石産拡張 | 石材領地の産出量↑ | 石材の徴発量↓ |
| 農産拡張 | 兵糧領地の産出量↑ | 兵糧の徴発量↓ |
| 銀産拡張 | 銀銭領地の産出量↑ | 徴発量全般↓ |
| 茶器の政略 | 茶会で星5武将の排出率↑ | 軍需品商店の価格↑ |
💡 勘定系のコツ:領地産出増加は序盤に強いですが、徴発量が減るのが難点。石材は徴発で集めることが多いので注意。木材・鉄鉱は自然産出に頼れるので比較的安全です。中盤以降は銀銭産出に切り替えるのがおすすめです。









