※記事は下に続きます。
マラソン(Marathon)のコアはランナーシェル固有のアビリティ強化システム。インプラント(全シェル共通のステータス強化)とは異なり、各ランナー専用でシェルをまたいで使い回しはできない。同じコアを2つ装備することも不可。
現在77種類が存在し、シーズンごとに追加予定。装備にはクレジットが必要。
コアvsインプラント:コアはアビリティの挙動を変え、インプラントはステータスを変える。両方必要。
※記事は下に続きます。
レアリティとコスト
| ランク | コスト | 効果の目安 |
|---|---|---|
| スタンダード | 35cr | 常時パッシブ、低コスト効果 |
| エンハンス | 70cr | トリガー系、軽いアビリティ改造 |
| デラックス | 200cr | アビリティの大幅な改変、コンボ系 |
| スペリア | 600cr | クールダウン・継続時間変更でプレイループを変える |
| プレステージ | 2,500cr | ビルドを根本から定義する最上位効果 |
まずスタンダードで両スロットを埋める。空きスロットで走るのは損。プレステージは目的を持って購入すること。
全ランナー共通コア
| コア名 | コスト | 効果 |
|---|---|---|
| トロフィーハンター | 35cr | UESCコマンダー撃破でタクティカルとプライムのメーターが両方回復 |
| クローズアンドパーソナル | 35cr | ナイフ・近接攻撃の発熱が減少 |
| グラスキャノン | 35cr | シールド破壊時に短時間アビリティ回復が加速 |
| ザビッグスコア | 35cr | 鍵付きコンテナ開放後にルート速度が一時上昇 |
※記事は下に続きます。
アサシン専用コア
ステルス・奇襲特化。透明状態の延長と離脱時のダメージ強化が核心。
| コア名 | コスト | 効果 |
|---|---|---|
| マイナスサイツ | 2,500cr | ADS維持で透明化(アクティブカモ不要)。発熱あり |
| シャドウストライク | 2,500cr | 透明解除時のユーティリティナイフダメージ大幅増加 |
| サイレントキラー | 2,500cr | 透明中に背後から近接攻撃で大ダメージ |
| クロークアンドダガー | 600cr | スモーククラウドの範囲と持続時間を拡大 |
| ゲリラ | 600cr | スモーク内でアクティブカモとシャドウダイブが高速回復 |
| フレックスウィーブケーシング | 200cr | 透明中の移動速度と武器準備速度が上昇 |
| ペイシェンス | 200cr | 透明中に静止すると透明タイマーが停止(発熱と引き換え) |
| セーフランディング | 200cr | シャドウダイブ着地で周囲の敵を吹き飛ばし、煙幕を展開 |
| プレデター | 200cr | 背後から攻撃命中後に一時的なダメージ上昇 |
| ゴーストプロトコル | 70cr | 自分が生成したスモークの消滅が遅くなる |
| ブリーシングスペース | 70cr | スモーク内でリロード速度が上昇 |
| ファントムストライク | 70cr | シャドウステップの移動距離が延長 |
デストロイヤー専用コア
ライオットバリケードを中心に守りながら反撃するフロントライン特化。
| コア名 | コスト | 効果 |
|---|---|---|
| カウンターアタック | 2,500cr | バリケードが被弾するたびに攻撃者へホーミングミサイルを自動発射 |
| インパクトサイフォンズ | 2,500cr | バリケードが吸収したダメージをシールドエネルギーに変換 |
| リインフォースドプレーティング | 2,500cr | バリケードのHPと展開時間(+3秒)を増加 |
| アダプティブバリア | 600cr | バリケード展開中に個人シールドの回復速度が大幅上昇 |
| ブルラッシュ | 600cr | タクティカルスプリント中はバリケードのエネルギー消耗が停止 |
| インテークベンツ | 600cr | タクティカルスプリント中の発熱が減少 |
| ミサイルバラージ | 200cr | サーチアンドデストロイのミサイル数+1、クールダウン-1秒 |
| ミルミドン | 200cr | スラスター使用後に近接ダメージが一時上昇 |
| ロックンロード | 200cr | 武器の抜き取り・リロード速度上昇、被弾時のブレ軽減 |
| アンクルブレイカー | 200cr | 敵が近くにいる時のスラスター発熱が減少 |
| ボンビングラン | 70cr | サーチアンドデストロイの各ミサイルが命中するたびにダメージ増加 |
| エクスプロッシブペイロード | 70cr | ミサイル着弾半径5m以内に25%のスプラッシュダメージ追加 |
| ボンバーディア | 70cr | サーチアンドデストロイ起動中にキルすると残り時間が延長 |
| ヘビーオードナンス | 70cr | 爆発ダメージでの撃破がプライムアビリティのクールダウンを短縮 |
※記事は下に続きます。
リコン専用コア
エコーパルスとトラッカードローンで情報収集と索敵を極める支援型。
| コア名 | コスト | 効果 |
|---|---|---|
| アーリーウォーニングシステム | 2,500cr | 敵ランナーが接近するとHUDに常時警告が表示 |
| イントゥイション | 2,500cr | 敵ランナーを倒すと自動的に尋問が発動 |
| エコーチェンバー | 600cr | エコーパルスの発射回数増加+ピング対象撃破でプライムエネルギー回収 |
| パルスアンプリファイア | 600cr | エコーパルスによるマーク時間を4秒延長 |
| アドバンストトラッキング | 600cr | トラッカードローンが攻撃した対象をチーム全体にマーク |
| クラスターペイロード | 600cr | トラッカードローン爆発時に破片が飛散してダメージを追加 |
| プレデター | 200cr | ドローン攻撃後にスプリント速度と発熱冷却速度が一時上昇 |
| オントレイル | 200cr | ストーカープロトコルの足跡が長く残り、対象撃破で発熱を軽減 |
シーフ専用コア
X線バイザーとピックポケットドローンによる経済特化型。ルート効率が全ランナー最高。
| コア名 | コスト | 効果 |
|---|---|---|
| Xレイビジョン | 2,500cr | バイザーの範囲拡大+コンテナ内の最良アイテムを自動マーク |
| パートナーインクライム | 2,500cr | ドローン未操作中もパルスを定期発射して周囲の敵をピング |
| ハイドアウト | 600cr | ドローン操作中にシェルが透明化 |
| ケースザジョイント | 600cr | Xレイバイザーのスキャン範囲を拡大 |
| エクステンデッドバッテリー | 600cr | ドローンのバッテリー持続時間を延長 |
| ヒットアンドラン | 200cr | グラップル後の近接攻撃でターゲットをハックしてルートを強制ドロップ |
| キーンアイ | 200cr | バイザーでのハック時にバイザーの持続時間が延長 |
| プレミアムパッケージ | 200cr | ドローンの耐久力と被ダメージ軽減を強化 |
| ハンターキラー | 200cr | エコーパルスでピングするたびに武器操作性が一時上昇 |
| クライムスプリー | 70cr | コンテナを開けるたびにルート速度が累積上昇(ダウンまで持続) |
| グリードイズグッド | 70cr | バックパック満タン時にスプリント速度とスライド距離が15%上昇 |
トリアージ専用コア
チームの生存を支える回復・蘇生特化のサポート型。
| コア名 | コスト | 効果 |
|---|---|---|
| エマージェンシーレスポンス | 2,500cr | リストレーションフィールドを倒れた味方に直接当てると即座に復活 |
| サマリタン | 2,500cr | シェアウェアでアイテムを共有するたびにメドドローンのクールダウンが短縮 |
| エクステンデッドフィールド | 600cr | リストレーションフィールドの範囲と持続時間を拡大 |
| ノーグッドディード | 600cr | メドドローンを味方に付けると自分もHP回復 |
| コンバットメディック | 200cr | リストレーションフィールド内の味方の被ダメージを軽減 |
| フレンドリーフェイス | 200cr | メドドローン付与時に対象の状態異常を即座に全解除 |
| ハイポクリティックオース | 200cr | リブート+で敵を攻撃するとリブート+のクールダウンが短縮 |
| エレクトロンリキャプチャシンクス | 200cr | バッテリーオーバーチャージ中にボルト武器でキルするとバッテリーを部分回復 |
| フィールドメディック | 70cr | リストレーションフィールドの回復速度が上昇 |
| フレッシュインストール | 70cr | リブート+で復活した味方のアビリティ回復・機動力・発熱耐性が一時上昇 |
| ハイボルテージ | 70cr | EMP状態の敵を撃破するとバッテリーオーバーチャージのクールダウンが短縮 |
| アウンスオブプリベンション | 70cr | メドドローン付与中に対象のハードウェアとファイアウォールが上昇 |
ヴァンダル専用コア
移動妨害と高機動特化。オーバーヒート管理がこのシェルの生命線。
| コア名 | コスト | 効果 |
|---|---|---|
| マイクロジェットエフィシェンシーパッケージ | 2,500cr | マイクロジェットのチャージ+1、各チャージの発熱を軽減 |
| アドレナルコア | 600cr | アンプリファイ中の移動アビリティ発熱軽減+カーディオキックでアンプリファイ延長 |
| エクステンデッドアンプ | 200cr | アンプリファイの持続時間+2秒 |
| ブラストオフ | 200cr | 爆発によるノックバックをダメージなしの移動推進力に変換 |
| カットトゥザチェイス | 200cr | ディスラプトキャノンのオーバーチャージ到達時間を短縮 |
| メカナイズドホルスターズ | 200cr | パワースライド時に弾薬を自動補充+ボルト武器のバッテリーを部分回復 |
| アドレナリンラッシュ | 70cr | アンプリファイ中に武器操作性が向上 |
| ロープロファイル | 70cr | パワースライド時に短時間レーダーから姿を消す |
| アウトオブドッジ | 70cr | シールド破壊時に蓄積した発熱が全リセット |
| タグ! | 70cr | ディスラプトキャノン命中でダメージ追加+範囲内の全敵をチームにピング |
プレイスタイル別推奨ビルド
| スタイル | 推奨コア |
|---|---|
| ステルスアサシン | マイナスサイツ+シャドウストライク。スモーク連携ならクロークアンドダガー+ゲリラ |
| タンクデストロイヤー | カウンターアタック+インパクトサイフォンズ。序盤はアダプティブバリア+ブルラッシュ |
| インテルリコン | アーリーウォーニングシステムを核に。ソロはエコーチェンバー、チームはパルスアンプリファイア |
| ルートシーフ | Xレイビジョンを最終目標に。クライムスプリー+グリードイズグッドで資金を貯める |
| サポートトリアージ | トリオプレイではエマージェンシーレスポンス+フレッシュインストール一択 |
| モビリティヴァンダル | アドレナルコアを基盤に。余裕ができたらマイクロジェットエフィシェンシーパッケージへ |
クレジットの稼ぎ方と使い方
優先順位:
- まず両スロットをスタンダード(35cr)で埋める
- 次にエンハンス(70cr)へ移行
- デラックス(200cr)からビルドの方向性を決める
- スペリア・プレステージは自分のビルドに合うと確信してから購入
クレジットの主な入手源はコントラクト・ルート・脱出成功。6つのファクション(トラクサス・MIDAほか)のコントラクトが最も安定した稼ぎ方。倒したランナーが装備していたコアは脱出成功時に回収できる。
よくある疑問
- コアスロットは何個? 1ランナーにつき2つ。同じコアは2つ装備不可。
- 死亡したらコアは失う? 装備中のコアは脱出失敗時にロストする。
- 別のランナーのコアは使える? 不可。クロスシェル強化はインプラントを使う。
- プレステージは常に最強? いいえ。自分のビルドに合った70crのエンハンスの方が、合わない2,500crのプレステージより強い場合がある。
- 現在のコア総数は? 77種類。シーズン2でセンチネルランナー追加とともに新コアも登場予定。










