このページでは、スマホアプリ『バイオハザード サバイバルユニット(BIOHAZARD Survival Unit)』に登場する武器を、ゲーム内での強さや汎用性に基づいてランク付けした最強Tierリスト(ランキング)を作成しています。
初期段階ではAIにステータスやスキルなどの詳細をまとめて送り、それらをもとにして理論上で判断をしてもらいます。その後、実際に使い心地を判断しながら、AIの判断がただしかったのかどうかを判断しながら、Tier表の修正を加えます。
サバユニ最強武器Tier表
| ランク | 武器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SS | グレネードランチャーMGL | アサルトライフルCQBR | |||
| S | ライトニングホーク | ブルーム Hc | MQ 11 | スティングレイ | |
| A | エレファントキラー | AAR | ストライカー | ハンドキャノン | TYPE-26 |
| B | XM96E1 | ファイティングナイフ | カランビットナイフ | HC220 | プライマルナイフ |
| SMG-M5カスタム | ブラックテイル | DMRカスタム | ライオットガンカスタム | ||
| C | サバイバルナイフ | ボウイナイフ | ダガーナイフ | キラー7カスタム | ハンドキャノン PZ |
| JMB Hp3カスタム | センチネルナインカスタム | TP-30 | パニッシャーカスタム | ||








