バンドリアワーノーツに実装されているSSRキャラクターについて、ステータスをまとめました。各キャラクターの最高レベルまで育てた際の「Pfm・Tec・Vis」のステータス値そのものを基準に分類しました。
※記事は下に続きます。
ステータスランキング
総合力
総合力はSSRキャラではほぼ同一です。
| 順位 | キャラクター | 総合力 | Pfm | Tec | Vis | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 要楽奈 | 121,356 | 40,743 | 40,453 | 40,160 | 3ステータスが非常にバランス型 |
| 1位 | 椎名立希 | 121,356 | 46,032 | 37,662 | 37,662 | Performance特化 |
| 1位 | ドロリス/三角初華 | 121,356 | 46,934 | 38,552 | 35,870 | Performance特化 |
| 1位 | 高松燈 | 121,356 | 47,796 | 36,593 | 36,967 | Performance最高値 |
| 1位 | ティモリス/八幡海鈴 | 121,356 | 36,920 | 46,874 | 37,562 | Technique特化 |
| 1位 | オブリビオニス/豊川祥子 | 121,355 | 35,500 | 47,455 | 38,400 | Technique特化 |
| 1位 | 長崎そよ | 121,355 | 37,456 | 47,569 | 36,330 | Technique最高値 |
| 1位 | モーティス/若葉睦 | 121,354 | 41,215 | 40,233 | 39,906 | バランス型 |
| 1位 | アモーリス/祐天寺にゃむ | 121,354 | 37,509 | 36,774 | 47,071 | Visual特化 |
| 1位 | 千早愛音 | 121,354 | 38,455 | 36,248 | 46,651 | Visual特化 |
Performance型
Performanceが最も高いキャラクターです。
| キャラクター | Pfm | Tec | Vis |
|---|---|---|---|
| 高松燈 | 47,796 | 36,593 | 36,967 |
| 椎名立希 | 46,032 | 37,662 | 37,662 |
| ドロリス/三角初華 | 46,934 | 38,552 | 35,870 |
この3人はPfmが3ステータスの中で最も高く、Performance特化型として分類できます。特に高松燈はPfmが47,796と、今回の10キャラクターの中で最も高い数値です。
Technique型
Techniqueが最も高いキャラクターです。
| キャラクター | Pfm | Tec | Vis |
|---|---|---|---|
| 長崎そよ | 37,456 | 47,569 | 36,330 |
| オブリビオニス/豊川祥子 | 35,500 | 47,455 | 38,400 |
| ティモリス/八幡海鈴 | 36,920 | 46,874 | 37,562 |
Technique型は3人とも46,000~47,000台の非常に高いTecを持っています。
中でも長崎そよはTec 47,569で、今回のキャラクターの中で最高値です。
Visual型
Visualが最も高いキャラクターです。
| キャラクター | Pfm | Tec | Vis |
|---|---|---|---|
| アモーリス/祐天寺にゃむ | 37,509 | 36,774 | 47,071 |
| 千早愛音 | 38,455 | 36,248 | 46,651 |
Visual型はアモーリスと千早愛音の2人です。
アモーリスはVis 47,071、千早愛音は46,651となっており、どちらもVisualに大きく特化しています。
バランス型
3ステータスの差が比較的小さく、特定のステータスだけに大きく偏っていないキャラクターです。
| キャラクター | Pfm | Tec | Vis |
|---|---|---|---|
| 要楽奈 | 40,743 | 40,453 | 40,160 |
| モーティス/若葉睦 | 41,215 | 40,233 | 39,906 |
この2人はPfm・Tec・Visがすべて約4万前後でまとまっています。
特定ステータスに特化したキャラクターとは違い、3つのステータスをバランスよく持っているのが特徴です。
ステータスTier表
ステータスの高さだけを基準にすると、以下のように整理できます。
| Tier | 分類 | キャラクター |
|---|---|---|
| S | Performance特化 | 高松燈 |
| S | Technique特化 | 長崎そよ |
| S | Visual特化 | アモーリス/祐天寺にゃむ |
| A | Performance特化 | ドロリス/三角初華、椎名立希 |
| A | Technique特化 | オブリビオニス/豊川祥子、ティモリス/八幡海鈴 |
| A | Visual特化 | 千早愛音 |
| A | バランス型 | 要楽奈、モーティス/若葉睦 |
各ステータスのトップ
単純に数値だけを見ると、各ステータスのトップは以下の3人です。
| ステータス | 最高値 | キャラクター |
|---|---|---|
| Pfm | 47,796 | 高松燈 |
| Tec | 47,569 | 長崎そよ |
| Vis | 47,071 | アモーリス/祐天寺にゃむ |
※記事は下に続きます。














