※記事は下に続きます。
ドラゴンクエストの新作スマートフォン向けゲーム「ドラゴンクエスト スマッシュグロウ(ドラクエスマグロ)」のガチャシステムについてまとめました。
ガチャは武器と防具が同じガチャ内から出てくるようになっており、最高レアリティは星3。そして星3の排出確率は7%と比較的高め設定です。10連するのにジェムは3000個消費します。
※記事は下に続きます。
プレミアム装備ふくびきの排出確率
レアリティごとの提供割合
- ★3:7.0%
- ★2:23.0%
- ★1:70.0%
★3 提供一覧
| 装備名 | 提供割合 |
| ほのおのつるぎ | 0.25926% |
| はやぶさの剣 | 0.25926% |
| こおりの杖 | 0.25926% |
| 砂塵のやり | 0.25926% |
| クリスタルクロー | 0.25926% |
| メタルウィング | 0.25926% |
| プラチナウィング | 0.25926% |
| 女王のムチ | 0.25926% |
| ほのおの盾 | 0.25926% |
| ほのおのかぶと | 0.25926% |
| ほのおのよろい上 | 0.25926% |
| ほのおのよろい下 | 0.25926% |
| だいまどうのぼうし | 0.25926% |
| だいまどうローブ上 | 0.25926% |
| だいまどうローブ下 | 0.25926% |
| 聖域の額当て | 0.25926% |
| 聖域の闘衣上 | 0.25926% |
| 聖域の闘衣下 | 0.25926% |
| 聖者のぼうし | 0.25926% |
| 聖者のほうい上 | 0.25926% |
| 聖者のほうい下 | 0.25926% |
| 盗賊のターバン | 0.25926% |
| 盗賊のチュニック上 | 0.25926% |
| 盗賊のチュニック下 | 0.25926% |
| みかがみの盾 | 0.25926% |
| プラチナシールド | 0.25926% |
| ちからの盾 | 0.25926% |
ガチャの確定演出
この段階で虹色の流れ星のようなものが見えたら星3確定。
星3のときの演出。












