マビノギモバイルの海外版・韓国版を参考にして各職業におけるおすすめルーンをまとめました。
戦士系職業別ルーンランキング
戦士系は、近接戦闘を得意とし、高い体力と攻撃力を備えた職業系統です。戦士・大剣戦士・剣術士・騎士の装備部位別ランキングをまとめます。
戦士
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 英雄 | 鉤爪+ | 覇気 | 山脈の君主 |
| 2位 | 野獣+ | 一掃する風 | 剣闘士 | 無慈悲な捕食者 |
| 3位 | 炎 | 繊細な手さばき | 崩壊+ | 遥かな光 |
| 4位 | 最後の慈悲 | 圧倒的な力 | 極点+ | 大魔法使い |
| 5位 | 決定 | 不死 | 猛攻+ | 純粋な力 |
大剣戦士
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 決定 | 圧倒的な力 | 無慈悲 | 遥かな光 |
| 2位 | 炎 | 雪山 | 狂戦士+ | 大魔法使い |
| 3位 | 闘士+ | 盲目の預言者 | 弾力+ | 裂けた大地 |
| 4位 | 白いカラス | 不死 | 回転+ | — |
| 5位 | こだまする憤怒 | 繊細な手さばき | 反撃+ | — |
剣術士
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 剣舞+ | 古代の守護者 | 重剣 | 山脈の君主 |
| 2位 | 波打つ刃 | 岩の監視者 | 一閃+ | 裂けた大地 |
| 3位 | 最後の慈悲 | 圧倒的な力 | 平静+ | 舞い散る剣 |
| 4位 | 闘士+ | 元素の調和 | 貫通+ | 遥かな光 |
| 5位 | こだまする憤怒 | 野火 | 舞姫+ | — |
騎士
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 万に分かれる水路 | 砕け散る光 | 地震 | 山脈の君主 |
| 2位 | 最後の慈悲 | 古代の守護者 | 突破+ | 遥かな光 |
| 3位 | 闘士+ | 圧倒的な力 | 献身+ | 無慈悲な捕食者 |
| 4位 | 英雄 | 繊細な手さばき | 決意+ | 純粋な力 |
| 5位 | 炎 | 一掃する風 | 名誉+ | — |
弓使い系の職業別おすすめルーンランキング
弓使い系は、遠距離から敵を制圧し、高い命中率とクリティカルを備えた職業系統です。弓使い・クロスボウ射手・長弓兵の装備部位別ランキングをまとめます。
※名称は韓国語原文の日本語訳です。「+」は原文どおりに表記しています。
弓使い
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 暴風+ | 繊細な手さばき | 螺旋 | 遥かな光 |
| 2位 | 鷲の目+ | 圧倒的な力 | 集中+ | 大魔法使い |
| 3位 | 月光+ | 盲目の預言者 | 速射+ | 山脈の君主 |
| 4位 | 雷鳴 | 一掃する風 | 弱点射撃+ | — |
| 5位 | 野獣+ | 野火 | 狙撃+ | — |
クロスボウ射手
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 暴風+ | 繊細な手さばき | 火薬 | 遥かな光 |
| 2位 | 鷲の目+ | 圧倒的な力 | 貫通 | 大魔法使い |
| 3位 | 雷鳴 | 盲目の預言者 | 貫通射撃+ | — |
| 4位 | 月光+ | 一掃する風 | 炸裂+ | — |
| 5位 | 野獣+ | 野火 | 速射+ | — |
長弓兵
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 暴風+ | 繊細な手さばき | 呼応 | 遥かな光 |
| 2位 | 鷲の目+ | 圧倒的な力 | 集中+ | 大魔法使い |
| 3位 | 野獣+ | 盲目の預言者 | 狙撃+ | — |
| 4位 | 月光+ | 一掃する風 | 弱点射撃+ | — |
| 5位 | 雷鳴 | 野火 | 速射+ | — |
ランキングの共通点
3職とも、武器の1位は「暴風+」、2位は「鷲の目+」です。防具の順位もすべて共通し、エンブレムは「遥かな光」「大魔法使い」が上位に入っています。
職業ごとの差が大きいのはアクセサリーで、1位は弓使いが「螺旋」、クロスボウ射手が「火薬」、長弓兵が「呼応」です。
魔法使い系の職業別おすすめルーンランキング
魔法使い系は、元素の力を操り、強力な魔法攻撃を繰り出す職業系統です。魔法使い・火炎術士・氷結術士・電撃術士の装備部位別ランキングをまとめます。
※名称は韓国語原文の日本語訳です。「+」は原文どおりに表記しています。
魔法使い
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 流星 | 盲目の預言者 | 氷槍 | 大魔法使い |
| 2位 | 霜+ | 繊細な手さばき | 魔力増幅+ | 遥かな光 |
| 3位 | 炎 | 圧倒的な力 | 元素集中+ | — |
| 4位 | 雷鳴 | 野火 | マナの流れ+ | — |
| 5位 | マナ循環+ | 雪山 | 迅速魔法+ | — |
火炎術士
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 炎 | 盲目の預言者 | 爆撃 | 大魔法使い |
| 2位 | 流星 | 繊細な手さばき | 火炎増幅+ | 遥かな光 |
| 3位 | 霜+ | 圧倒的な力 | 元素集中+ | — |
| 4位 | 雷鳴 | 野火 | 魔力増幅+ | — |
| 5位 | マナ循環+ | 雪山 | マナの流れ+ | — |
氷結術士
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 霜+ | 盲目の預言者 | 雪原 | 大魔法使い |
| 2位 | 炎 | 繊細な手さばき | 氷結増幅+ | 遥かな光 |
| 3位 | 流星 | 圧倒的な力 | 元素集中+ | — |
| 4位 | 雷鳴 | 野火 | 魔力増幅+ | — |
| 5位 | マナ循環+ | 雪山 | マナの流れ+ | — |
電撃術士
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 雷鳴 | 盲目の預言者 | 暴風雨 | 大魔法使い |
| 2位 | 霜+ | 繊細な手さばき | 電撃増幅+ | 遥かな光 |
| 3位 | 炎 | 圧倒的な力 | 元素集中+ | — |
| 4位 | 流星 | 野火 | 魔力増幅+ | — |
| 5位 | マナ循環+ | 雪山 | マナの流れ+ | — |
ランキングの共通点
4職とも、防具の順位は共通です。エンブレムも、1位が「大魔法使い」、2位が「遥かな光」となっています。
武器とアクセサリーの1位は、職業ごとに異なります。
| 職業 | 武器1位 | アクセサリー1位 |
|---|---|---|
| 魔法使い | 流星 | 氷槍 |
| 火炎術士 | 炎 | 爆撃 |
| 氷結術士 | 霜+ | 雪原 |
| 電撃術士 | 雷鳴 | 暴風雨 |
ヒーラー系の職業別おすすめルーンランキング
ヒーラー系は、味方を回復・保護し、戦闘の継続力を高める職業系統です。ヒーラー・司祭・修道士・暗黒術士の装備部位別ランキングをまとめます。
※名称は韓国語原文の日本語訳です。「+」は原文どおりに表記しています。
ヒーラー
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 生命の木 | 盲目の預言者 | 加護 | 遥かな光 |
| 2位 | 癒やしの光+ | 繊細な手さばき | 治癒強化+ | 大魔法使い |
| 3位 | 回復の波+ | 圧倒的な力 | 保護強化+ | 山脈の君主 |
| 4位 | 守護の祝福+ | 野火 | マナ回復+ | — |
| 5位 | 浄化の手+ | 雪山 | 迅速治癒+ | — |
司祭
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 生命の木 | 盲目の預言者 | 執行 | 遥かな光 |
| 2位 | 癒やしの光+ | 繊細な手さばき | 治癒強化+ | 大魔法使い |
| 3位 | 回復の波+ | 圧倒的な力 | 保護強化+ | 山脈の君主 |
| 4位 | 守護の祝福+ | 野火 | マナ回復+ | — |
| 5位 | 浄化の手+ | 雪山 | 迅速治癒+ | — |
修道士
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 無限 | 繊細な手さばき | 灯火 | 遥かな光 |
| 2位 | 忘却+ | 圧倒的な力 | 強撃+ | — |
| 3位 | 古の魔法使い | 野火 | 弱点+ | — |
| 4位 | — | 盲目の預言者 | 前進+ | — |
| 5位 | — | 雪山 | 熱血+ | — |
暗黒術士(ダークソーサラー)
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 闇の契約+ | 盲目の預言者 | 拘束 | 大魔法使い |
| 2位 | 魂の搾取+ | 繊細な手さばき | 暗黒強化+ | 遥かな光 |
| 3位 | 暗黒爆発+ | 圧倒的な力 | 呪い強化+ | — |
| 4位 | 苦痛の呪い+ | 野火 | 魔力増幅+ | — |
| 5位 | 忘却の手+ | 雪山 | 元素集中+ | — |
ランキングの共通点と違い
ヒーラーと司祭は、武器・防具・エンブレムの順位が共通しています。違いはアクセサリーの1位で、ヒーラーは「加護」、司祭は「執行」です。
修道士は、武器1位が「無限」、アクセサリー1位が「灯火」となり、防具の順位もほかの3職と異なります。
暗黒術士は、武器1位が「闇の契約+」、アクセサリー1位が「拘束」です。エンブレムは、ヒーラーや司祭と順位が逆になり、「大魔法使い」が1位、「遥かな光」が2位となっています。
吟遊詩人系の職業別おすすめルーンランキング
吟遊詩人系は、音楽で味方を強化し、敵を弱体化させる職業系統です。吟遊詩人・ダンサー・楽師の装備部位別ランキングをまとめます。
※名称は韓国語原文の日本語訳です。「+」は原文どおりに表記しています。
吟遊詩人
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 恍惚境+ | 盲目の預言者 | 合奏 | 遥かな光 |
| 2位 | 狂詩曲+ | 繊細な手さばき | 旋律+ | — |
| 3位 | 夜想曲+ | 圧倒的な力 | 和音+ | — |
| 4位 | 行進曲+ | 野火 | リズム+ | — |
| 5位 | 子守歌+ | 雪山 | 絶頂+ | — |
ダンサー
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 恍惚境+ | 盲目の預言者 | 歓呼 | 遥かな光 |
| 2位 | 狂詩曲+ | 繊細な手さばき | ステップ+ | — |
| 3位 | 夜想曲+ | 圧倒的な力 | 回転+ | — |
| 4位 | 行進曲+ | 野火 | 跳躍+ | — |
| 5位 | 子守歌+ | 雪山 | 魅惑+ | — |
楽師
| 順位 | 武器 | 防具 | アクセサリー | エンブレム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 不協和音+ | 盲目の預言者 | 循環 | 遥かな光 |
| 2位 | 即興演奏+ | 繊細な手さばき | 旋律+ | — |
| 3位 | 輪唱+ | 圧倒的な力 | 和音+ | — |
| 4位 | 行進曲+ | 野火 | リズム+ | — |
| 5位 | 子守歌+ | 雪山 | 絶頂+ | — |
ランキングの共通点と違い
3職とも、防具の順位は共通しており、エンブレムは「遥かな光」が1位です。
吟遊詩人とダンサーは武器の順位も共通しています。楽師は武器の上位3つが異なり、「不協和音+」「即興演奏+」「輪唱+」が並びます。
アクセサリーの1位は、吟遊詩人が「合奏」、ダンサーが「歓呼」、楽師が「循環」です。















